language:
[pl] [en]
Notowania
Aktualna wartość kursu akcji MOJ S.A. na GPW: 2,65 (+1,53%)
Dzień Kurs otwarcia Kurs najwyższy Kurs najniższy Kurs zamknięcia Wolumen
07.09.2010 2,54 2,61 2,53 2,61 60
06.09.2010 2,62 2,63 2,51 2,63 333
03.09.2010 2,55 2,62 2,53 2,54 540
02.09.2010 2,48 2,54 2,46 2,53 769
01.09.2010 2,42 2,53 2,42 2,53 159
31.08.2010 2,5 2,5 2,42 2,42 1800
30.08.2010 2,51 2,51 2,45 2,45 250
27.08.2010 2,52 2,63 2,52 2,63 363
26.08.2010 2,63 2,63 2,58 2,63 253
25.08.2010 2,65 2,65 2,65 2,65 2
24.08.2010 2,58 2,67 2,58 2,67 71
23.08.2010 2,65 2,69 2,65 2,68 583
20.08.2010 2,64 2,66 2,64 2,65 136
19.08.2010 2,56 2,65 2,52 2,64 520
18.08.2010 2,62 2,65 2,56 2,65 120
17.08.2010 2,55 2,61 2,55 2,61 229
16.08.2010 2,63 2,65 2,5 2,53 975
13.08.2010 2,6 2,65 2,48 2,63 419
12.08.2010 2,57 2,6 2,53 2,53 798
11.08.2010 2,66 2,66 2,57 2,64 24
10.08.2010 2,67 2,67 2,56 2,56 446
09.08.2010 2,67 2,67 2,67 2,67 246
06.08.2010 2,61 2,64 2,55 2,61 1097
05.08.2010 2,64 2,65 2,6 2,6 599
04.08.2010 2,7 2,7 2,62 2,65 950
03.08.2010 2,78 2,8 2,67 2,76 1013
02.08.2010 2,65 2,85 2,6 2,78 1905
30.07.2010 2,65 2,65 2,59 2,6 321
29.07.2010 2,6 2,6 2,6 2,6 80
28.07.2010 2,6 2,64 2,56 2,6 526
27.07.2010 2,51 2,64 2,49 2,6 750
26.07.2010 2,52 2,52 2,52 2,52 54
23.07.2010 2,5 2,52 2,5 2,5 302
22.07.2010 2,55 2,55 2,52 2,52 160
21.07.2010 2,46 2,53 2,46 2,53 672
20.07.2010 2,5 2,53 2,41 2,53 1162
19.07.2010 2,43 2,55 2,37 2,53 111
16.07.2010 2,46 2,48 2,31 2,48 468
15.07.2010 2,46 2,46 2,46 2,46 24
14.07.2010 2,5 2,55 2,5 2,55 30
13.07.2010 2,46 2,54 2,44 2,46 269
12.07.2010 2,54 2,54 2,46 2,46 7
09.07.2010 2,45 2,45 2,45 2,45
08.07.2010 2,52 2,53 2,45 2,45 253
06.07.2010 2,6 2,6 2,48 2,57 305
05.07.2010 2,64 2,64 2,51 2,6 111
02.07.2010 2,55 2,55 2,51 2,53 67
01.07.2010 2,59 2,59 2,53 2,53 42
30.06.2010 2,55 2,59 2,41 2,55 773
29.06.2010 2,43 2,59 2,43 2,59 36
28.06.2010 2,37 2,51 2,37 2,49 230
25.06.2010 2,45 2,5 2,4 2,42 401
24.06.2010 2,48 2,5 2,42 2,5 133
23.06.2010 2,55 2,56 2,5 2,55 56
22.06.2010 2,6 2,6 2,49 2,56 369
21.06.2010 2,6 2,6 2,47 2,56 681
18.06.2010 2,58 2,58 2,51 2,58 476
17.06.2010 2,56 2,6 2,55 2,58 149
16.06.2010 2,65 2,65 2,55 2,6 279
15.06.2010 2,55 2,68 2,55 2,58 338
14.06.2010 2,69 2,69 2,54 2,63 627
11.06.2010 2,68 2,68 2,62 2,65 232
10.06.2010 2,65 2,68 2,6 2,68 208
09.06.2010 2,68 2,68 2,68 2,68 3
08.06.2010 2,52 2,65 2,52 2,62 775
04.06.2010 2,62 2,64 2,61 2,64 196
02.06.2010 2,61 2,7 2,61 2,61 655
01.06.2010 2,63 2,66 2,61 2,66 122
31.05.2010 2,65 2,7 2,61 2,63 41
28.05.2010 2,65 2,7 2,65 2,69 1001
27.05.2010 2,58 2,67 2,58 2,67 370
26.05.2010 2,68 2,68 2,58 2,58 80
25.05.2010 2,55 2,65 2,55 2,55 325
24.05.2010 2,69 2,69 2,6 2,65 1167
21.05.2010 2,71 2,71 2,56 2,68 499
20.05.2010 2,62 2,71 2,52 2,69 814
19.05.2010 2,78 2,78 2,6 2,68 319
18.05.2010 2,71 2,78 2,71 2,72 46
17.05.2010 2,78 2,78 2,73 2,78 122
14.05.2010 2,82 2,82 2,82 2,82 63
13.05.2010 2,82 2,86 2,79 2,81 1344
12.05.2010 2,93 2,93 2,75 2,83 2094
11.05.2010 2,92 2,92 2,76 2,87 177
10.05.2010 2,81 2,94 2,8 2,83 1011
07.05.2010 2,83 2,88 2,75 2,81 504
06.05.2010 2,85 2,95 2,85 2,94 146
05.05.2010 2,93 2,96 2,8 2,95 986
04.05.2010 2,97 3,03 2,94 2,99 465
30.04.2010 2,97 3,03 2,96 3,03 538
29.04.2010 2,95 3 2,92 2,93 741
28.04.2010 2,96 3,03 2,96 3,02 106
27.04.2010 2,98 3,05 2,98 3,03 316
26.04.2010 3 3,09 3 3,05 670
23.04.2010 2,88 3,04 2,86 3 1018
22.04.2010 2,93 2,94 2,92 2,92 350
21.04.2010 3 3,02 2,95 2,95 677
20.04.2010 3 3,07 2,96 3 1065
19.04.2010 3,15 3,15 2,92 3 989
16.04.2010 3,16 3,22 3,11 3,21 952
15.04.2010 3,29 3,39 3,22 3,22 4989
14.04.2010 3,24 3,3 3,21 3,28 2636
13.04.2010 3,19 3,25 3,15 3,24 609
12.04.2010 3,1 3,17 3,09 3,17 674
09.04.2010 3,14 3,14 3,1 3,1 294
08.04.2010 3,07 3,1 3,07 3,07 248
07.04.2010 3,11 3,21 3,07 3,17 1329
06.04.2010 3 3,25 3 3,15 2582
01.04.2010 3,06 3,1 2,96 2,98 1518
31.03.2010 3,03 3,12 3,03 3,1 223
30.03.2010 3,08 3,18 3,02 3,03 610
29.03.2010 3,18 3,24 3,08 3,09 1813
26.03.2010 2,94 3,3 2,94 3,16 7078
25.03.2010 3,04 3,04 2,93 2,93 1129
24.03.2010 2,95 3,06 2,95 2,95 594
23.03.2010 2,93 3,05 2,92 3,03 1186
22.03.2010 2,95 2,99 2,92 2,93 870
19.03.2010 3 3,08 2,96 2,99 806
18.03.2010 3,05 3,05 2,91 3,02 1189
17.03.2010 2,9 3,08 2,88 3,04 2982
16.03.2010 2,81 2,98 2,81 2,86 1253
15.03.2010 2,86 2,9 2,77 2,9 1348
12.03.2010 2,91 3 2,87 2,88 2304
11.03.2010 2,86 2,98 2,86 2,91 516
10.03.2010 2,86 2,9 2,83 2,9 270
09.03.2010 2,89 2,98 2,88 2,9 403
08.03.2010 2,97 2,97 2,92 2,92 118
05.03.2010 2,89 2,97 2,78 2,96 1141
04.03.2010 2,75 2,9 2,73 2,88 748
03.03.2010 2,8 2,85 2,76 2,83 528
02.03.2010 2,8 2,88 2,74 2,88 205
01.03.2010 2,75 2,92 2,75 2,9 101
26.02.2010 2,83 2,92 2,71 2,85 2262
25.02.2010 2,9 2,97 2,7 2,83 2977
24.02.2010 2,9 2,9 2,9 2,9 165
23.02.2010 3 3 2,88 2,9 800
22.02.2010 3 3,04 2,9 2,97 244
19.02.2010 2,97 3 2,97 3 147
18.02.2010 3,04 3,05 2,95 2,96 82
17.02.2010 3 3,05 2,96 2,97 480
16.02.2010 3,01 3,08 3 3 1839
15.02.2010 2,97 3,12 2,97 3,12 211
12.02.2010 3,08 3,13 2,95 3,13 564
11.02.2010 3,11 3,11 2,92 3,06 114
10.02.2010 2,98 3,12 2,98 3,12 130
09.02.2010 2,97 2,98 2,87 2,98 266
08.02.2010 2,86 3 2,86 2,89 820
05.02.2010 3 3,05 2,9 3 641
04.02.2010 3,07 3,14 3 3,14 176
03.02.2010 3,05 3,06 2,98 3,06 65
02.02.2010 2,86 3,07 2,86 3,07 264
01.02.2010 2,9 3,04 2,9 3,03 291
29.01.2010 3,01 3,05 3,01 3,05 327
28.01.2010 3,01 3,12 3,01 3,01 475
27.01.2010 3,01 3,05 3,01 3,05 69
26.01.2010 3,09 3,09 3,01 3,01 1391
25.01.2010 3,05 3,1 3,01 3,05 832
22.01.2010 3,1 3,1 3,03 3,04 1160
21.01.2010 3,27 3,39 3,14 3,14 1444
20.01.2010 3,2 3,28 3,18 3,23 954
19.01.2010 3,3 3,3 3,18 3,29 861
18.01.2010 3,17 3,33 3,15 3,28 400
15.01.2010 3,23 3,35 3,15 3,28 1626
14.01.2010 3,2 3,23 3,1 3,23 642
13.01.2010 3,04 3,16 3 3,16 1257
12.01.2010 3,06 3,14 3,04 3,07 481
11.01.2010 3,14 3,14 3,05 3,14 582
08.01.2010 3,09 3,12 3,05 3,1 724
07.01.2010 3,14 3,14 3,05 3,06 539
06.01.2010 3,04 3,15 3,03 3,1 610
05.01.2010 3,1 3,18 3 3,05 1953
04.01.2010 3,1 3,24 3,04 3,13 586
31.12.2009 3,02 3,13 3,01 3,1 194
30.12.2009 3,08 3,2 3,02 3,1 935
29.12.2009 3,1 3,1 3,04 3,08 337
28.12.2009 2,95 3,08 2,95 3,06 547
23.12.2009 3,09 3,09 2,93 2,98 198
22.12.2009 3,09 3,1 2,9 3,04 581
21.12.2009 2,98 3,05 2,9 3,05 232
18.12.2009 3,04 3,15 2,95 2,98 368
17.12.2009 3 3 2,95 3 368
16.12.2009 3,03 3,15 2,96 3,04 350
15.12.2009 3,1 3,1 3 3,03 1574
14.12.2009 3,15 3,16 3,1 3,14 324
11.12.2009 3,16 3,16 3 3,16 582
10.12.2009 3,1 3,16 3,1 3,13 513
09.12.2009 3,2 3,2 3,11 3,19 66
08.12.2009 3,11 3,23 3,11 3,12 121
07.12.2009 3,11 3,17 3,07 3,16 1358
04.12.2009 3,2 3,24 3,1 3,24 672
03.12.2009 3,2 3,25 3,18 3,24 276
02.12.2009 3,24 3,24 3,11 3,2 409
01.12.2009 3,29 3,29 3,16 3,24 702
30.11.2009 3,21 3,25 3,1 3,24 560
27.11.2009 3,14 3,26 3,05 3,2 1511
26.11.2009 3,18 3,26 3,12 3,23 1125
25.11.2009 3,2 3,3 3,15 3,26 358
24.11.2009 3,06 3,3 3,06 3,2 981
23.11.2009 3,15 3,2 3,06 3,1 401
20.11.2009 3,2 3,2 3,12 3,2 513
19.11.2009 3,23 3,23 3,11 3,15 517
18.11.2009 3,25 3,25 3,12 3,24 957
17.11.2009 3,29 3,29 3,17 3,19 922
16.11.2009 3,34 3,34 3,23 3,3 2414
13.11.2009 3,5 3,5 3,4 3,48 298
12.11.2009 3,34 3,49 3,31 3,46 1102
10.11.2009 3,4 3,42 3,38 3,38 338
09.11.2009 3,2 3,35 3,2 3,31 1041
06.11.2009 3,35 3,35 3,17 3,26 370
05.11.2009 3,4 3,4 3,35 3,35 140
04.11.2009 3,38 3,38 3,13 3,35 1037
03.11.2009 3,21 3,24 3,07 3,2 445
02.11.2009 3,34 3,35 3,1 3,2 1733
29.10.2009 3,3 3,46 3 3,2 3748
28.10.2009 3,31 3,32 3,29 3,31 218
27.10.2009 3,41 3,41 3,34 3,34 1319
26.10.2009 3,36 3,42 3,35 3,42 179
23.10.2009 3,46 3,46 3,35 3,46 572
22.10.2009 3,46 3,46 3,36 3,41 50
21.10.2009 3,48 3,48 3,36 3,41 831
20.10.2009 3,38 3,45 3,36 3,37 1275
19.10.2009 3,57 3,57 3,41 3,42 1452
16.10.2009 3,43 3,49 3,36 3,41 1395
15.10.2009 3,57 3,58 3,36 3,36 1632
14.10.2009 3,46 3,6 3,45 3,5 708
13.10.2009 3,8 3,8 3,5 3,5 2095
12.10.2009 3,75 3,8 3,71 3,79 1642
09.10.2009 3,79 3,85 3,67 3,74 790
08.10.2009 3,5 3,8 3,5 3,8 2084
07.10.2009 3,53 3,65 3,51 3,54 1403
06.10.2009 3,73 3,73 3,52 3,52 1030
05.10.2009 3,58 3,7 3,51 3,65 563
02.10.2009 3,5 3,64 3,45 3,55 1258
01.10.2009 3,6 3,72 3,53 3,53 1598
30.09.2009 3,79 3,94 3,6 3,67 3343
29.09.2009 3,97 3,97 3,71 3,76 3124
28.09.2009 4,12 4,12 3,84 3,88 12784
25.09.2009 3,56 4,3 3,56 4,17 27090
24.09.2009 3,5 3,5 3,4 3,45 387
23.09.2009 3,51 3,64 3,45 3,45 1462
22.09.2009 3,46 3,65 3,35 3,48 3573
21.09.2009 3,34 3,47 3,31 3,46 5332
18.09.2009 3,38 3,5 3,33 3,36 1590
17.09.2009 3,42 3,58 3,4 3,45 3712
16.09.2009 3,13 3,73 3,13 3,42 14726
15.09.2009 3,02 3,14 2,94 3,1 174
14.09.2009 3,13 3,14 3,02 3,14 92
11.09.2009 3,14 3,14 3,14 3,14 33
10.09.2009 3,2 3,2 3 3,19 307
09.09.2009 3,2 3,2 2,95 3,09 1430
08.09.2009 3,25 3,27 3,08 3,15 900
07.09.2009 3,13 3,25 3,1 3,2 924
04.09.2009 3,13 3,29 3,07 3,13 1713
03.09.2009 3,3 3,3 3,15 3,29 157
02.09.2009 3,12 3,25 3,07 3,19 291
01.09.2009 3,35 3,46 3,15 3,3 1395
31.08.2009 3,48 3,48 3,34 3,46 438
28.08.2009 3,45 3,48 3,34 3,48 1566
27.08.2009 3,49 3,49 3,34 3,45 659
26.08.2009 3,47 3,49 3,37 3,47 515
25.08.2009 3,36 3,48 3,36 3,46 1332
24.08.2009 3,53 3,53 3,35 3,49 801
21.08.2009 3,52 3,55 3,41 3,52 1381
20.08.2009 3,54 3,55 3,4 3,52 1929
19.08.2009 3,59 3,59 3,3 3,5 1245
18.08.2009 3,51 3,59 3,41 3,52 791
17.08.2009 3,59 3,65 3,4 3,55 1101
14.08.2009 3,44 3,95 3,29 3,62 8631
13.08.2009 3,24 3,41 3,13 3,41 4486
12.08.2009 3,2 3,2 3,07 3,1 2474
11.08.2009 3,35 3,35 3,2 3,28 3097
10.08.2009 3,49 3,49 3,3 3,39 1622
07.08.2009 3,46 3,5 3,3 3,5 2197
06.08.2009 3,5 3,5 3,36 3,44 1237
05.08.2009 3,53 3,6 3,5 3,59 2558
04.08.2009 3,78 3,78 3,4 3,5 5761
03.08.2009 3,83 3,83 3,5 3,78 5325
31.07.2009 4,05 4,05 3,37 3,74 10178
30.07.2009 4,91 4,91 3,6 4,04 44925
29.07.2009 3,97 3,97 3,9 3,97 15935
28.07.2009 2,27 2,85 2,27 2,85 15276
27.07.2009 2,2 2,28 2,2 2,28 1844
24.07.2009 2,1 2,16 2,1 2,16 414
23.07.2009 2,11 2,15 2,1 2,15 255
22.07.2009 2,07 2,11 2,07 2,11 101
21.07.2009 2,07 2,07 2,07 2,07 100
20.07.2009 2,09 2,09 2,08 2,08 480
17.07.2009 2,1 2,1 2,08 2,08 420
16.07.2009 2,15 2,2 2,08 2,1 872
15.07.2009 2,06 2,14 2,06 2,14 51
14.07.2009 2,15 2,15 2,1 2,11 516
13.07.2009 2,13 2,15 2,05 2,15 787
10.07.2009 2,15 2,22 2,13 2,13 336
09.07.2009 2,14 2,22 2,14 2,22 12
08.07.2009 2,22 2,22 2,22 2,22 50
07.07.2009 2,14 2,24 2,14 2,24 171
03.07.2009 2,16 2,16 2,13 2,13 245
01.07.2009 2,24 2,25 2,24 2,25 100
30.06.2009 2,1 2,12 2,1 2,12 144
29.06.2009 2,12 2,12 2,09 2,1 862
26.06.2009 2,2 2,2 2,14 2,16 429
25.06.2009 2,11 2,15 2,11 2,15 10
24.06.2009 2,2 2,2 2,15 2,15 60
23.06.2009 2,26 2,26 2,08 2,13 478
22.06.2009 2,22 2,22 2,1 2,19 72
19.06.2009 2,22 2,22 2,19 2,19 187
18.06.2009 2,2 2,28 2,05 2,22 717
17.06.2009 2,23 2,23 2,22 2,22 188
16.06.2009 2,3 2,3 2,23 2,23 292
15.06.2009 2,26 2,26 2,26 2,26 60
12.06.2009 2,25 2,25 2,24 2,24 728
10.06.2009 2,26 2,31 2,26 2,3 778
09.06.2009 2,31 2,32 2,24 2,26 1646
08.06.2009 2,33 2,35 2,3 2,31 347
05.06.2009 2,35 2,4 2,33 2,34 1848
04.06.2009 2,29 2,3 2,27 2,3 961
03.06.2009 2,3 2,3 2,26 2,3 925
02.06.2009 2,27 2,34 2,26 2,3 1888
01.06.2009 2,2 2,26 2,2 2,26 850
29.05.2009 2,15 2,18 2,15 2,18 497
28.05.2009 2,2 2,2 2,19 2,19 34
27.05.2009 2,2 2,2 2,2 2,2 10
26.05.2009 2,14 2,18 2,1 2,18 1454
25.05.2009 2,22 2,3 2,16 2,3 1106
22.05.2009 2,22 2,3 2,21 2,3 1018
21.05.2009 2,25 2,25 2,22 2,22 755
20.05.2009 2,29 2,35 2,21 2,29 1684
19.05.2009 2,3 2,3 2,21 2,29 159
18.05.2009 2,18 2,28 2,18 2,25 432
15.05.2009 2,22 2,3 2,22 2,3 567
14.05.2009 2,23 2,32 2,21 2,32 960
13.05.2009 2,25 2,35 2,21 2,3 1836
12.05.2009 2,35 2,39 2,23 2,23 5247
11.05.2009 2,39 2,39 2,25 2,27 1615
08.05.2009 2,35 2,4 2,23 2,26 1310
07.05.2009 2,31 2,35 2,26 2,35 1466
06.05.2009 2,29 2,34 2,2 2,21 1253
05.05.2009 2,25 2,32 2,2 2,21 453
04.05.2009 2,25 2,31 2,22 2,3 2093
30.04.2009 2,2 2,23 2,15 2,2 777
29.04.2009 2,2 2,2 2,2 2,2 2
28.04.2009 2,12 2,12 2,1 2,1 2060
27.04.2009 2,2 2,22 2,15 2,15 762
24.04.2009 2,29 2,3 2,2 2,2 335
23.04.2009 2,2 2,29 2,2 2,29 1
22.04.2009 2,06 2,3 2,06 2,2 2385
21.04.2009 2,06 2,11 2,04 2,11 150
20.04.2009 2,04 2,2 2,01 2,06 673
17.04.2009 2,13 2,14 2,07 2,07 448
16.04.2009 2,2 2,25 2,05 2,12 2764
15.04.2009 2,2 2,25 2,15 2,2 522
14.04.2009 2,35 2,37 2,21 2,26 1890
09.04.2009 2,05 2,4 1,95 2,33 4613
08.04.2009 2 2,05 1,94 2 2657
07.04.2009 1,93 2 1,93 2 408
06.04.2009 1,95 2,1 1,85 1,97 3542
03.04.2009 1,91 1,93 1,9 1,93 1435
02.04.2009 1,83 1,93 1,83 1,92 1151
01.04.2009 1,83 1,9 1,8 1,83 1039
31.03.2009 1,9 1,9 1,9 1,9 43
30.03.2009 2 2 1,85 1,9 690
27.03.2009 1,92 1,99 1,9 1,99 470
26.03.2009 2,04 2,04 1,98 1,98 201
25.03.2009 2,03 2,04 1,92 2,03 406
24.03.2009 1,94 2,05 1,94 1,98 2288
23.03.2009 1,8 1,94 1,77 1,94 1645
20.03.2009 1,8 1,8 1,75 1,75 103
19.03.2009 1,79 1,79 1,79 1,79 40
18.03.2009 1,76 1,76 1,76 1,76 97
17.03.2009 1,75 1,75 1,75 1,75 52
16.03.2009 1,8 1,8 1,8 1,8 123
13.03.2009 1,8 1,8 1,78 1,78 671
12.03.2009 1,8 1,8 1,8 1,8
11.03.2009 1,72 1,74 1,72 1,72 620
10.03.2009 1,72 1,76 1,72 1,76 233
09.03.2009 1,72 1,74 1,72 1,74 250
06.03.2009 1,76 1,76 1,76 1,76
05.03.2009 1,7 1,7 1,7 1,7 138
04.03.2009 1,71 1,78 1,7 1,78 367
03.03.2009 1,74 1,74 1,71 1,71 262
02.03.2009 1,68 1,72 1,67 1,72 254
26.02.2009 1,76 1,8 1,68 1,76 1240
25.02.2009 1,68 1,76 1,67 1,76 1391
24.02.2009 1,7 1,72 1,67 1,72 1721
20.02.2009 1,71 1,78 1,66 1,78 1501
19.02.2009 1,72 1,75 1,72 1,75 550
18.02.2009 1,65 1,71 1,65 1,71 633
17.02.2009 1,73 1,8 1,71 1,71 621
16.02.2009 1,79 1,79 1,79 1,79 450
13.02.2009 1,78 1,78 1,78 1,78 113
12.02.2009 1,74 1,8 1,73 1,8 81
11.02.2009 1,73 1,83 1,73 1,83 430
10.02.2009 1,76 1,84 1,76 1,78 1199
09.02.2009 1,7 1,78 1,7 1,75 1863
06.02.2009 1,68 1,79 1,68 1,79 693
05.02.2009 1,68 1,75 1,68 1,75 205
04.02.2009 1,72 1,72 1,69 1,69 280
03.02.2009 1,73 1,77 1,7 1,7 1172
30.01.2009 1,72 1,8 1,7 1,8 813
29.01.2009 1,72 1,8 1,71 1,8 287
28.01.2009 1,73 1,8 1,7 1,8 557
27.01.2009 1,83 1,83 1,71 1,71 942
26.01.2009 1,84 1,84 1,7 1,8 229
23.01.2009 1,73 1,73 1,73 1,73 480
22.01.2009 1,82 1,82 1,74 1,74 2000
21.01.2009 1,73 1,81 1,73 1,79 951
20.01.2009 1,8 1,85 1,74 1,85 783
19.01.2009 1,76 1,8 1,73 1,79 4940
16.01.2009 1,76 1,84 1,76 1,84 450
15.01.2009 1,73 1,8 1,73 1,8 198
14.01.2009 1,8 1,8 1,73 1,79 31
13.01.2009 1,73 1,85 1,73 1,84 151
12.01.2009 1,73 1,84 1,73 1,82 112
09.01.2009 1,84 1,84 1,77 1,84 41
08.01.2009 1,72 1,84 1,72 1,84 474
06.01.2009 1,76 1,8 1,76 1,8 5
05.01.2009 1,76 1,79 1,73 1,73 661
31.12.2008 1,71 1,75 1,67 1,75 501
30.12.2008 1,66 1,76 1,66 1,76 312
29.12.2008 1,67 1,72 1,67 1,72 10
23.12.2008 1,67 1,68 1,58 1,67 4416
22.12.2008 1,66 1,74 1,65 1,73 770
19.12.2008 1,79 1,79 1,66 1,74 7424
18.12.2008 1,73 1,8 1,7 1,77 325
17.12.2008 1,88 1,88 1,77 1,77 658
16.12.2008 1,82 1,82 1,8 1,8 744
15.12.2008 1,86 1,86 1,82 1,86 836
12.12.2008 1,82 1,86 1,8 1,86 1671
11.12.2008 1,8 1,95 1,8 1,88 3568
10.12.2008 1,69 1,77 1,69 1,74 902
09.12.2008 1,7 1,74 1,7 1,71 413
08.12.2008 1,7 1,74 1,7 1,74 378
05.12.2008 1,67 1,74 1,65 1,74 311
04.12.2008 1,65 1,72 1,65 1,72 151
03.12.2008 1,74 1,74 1,74 1,74
02.12.2008 1,7 1,7 1,64 1,64 405
01.12.2008 1,71 1,73 1,67 1,73 96
28.11.2008 1,68 1,75 1,68 1,75 55
27.11.2008 1,8 1,8 1,69 1,8 764
26.11.2008 1,8 1,8 1,62 1,8 700
25.11.2008 1,69 1,8 1,68 1,8 301
24.11.2008 1,6 1,79 1,6 1,7 328
21.11.2008 1,8 1,8 1,6 1,6 548
20.11.2008 1,74 1,74 1,74 1,74 64
18.11.2008 1,73 1,78 1,7 1,78 471
17.11.2008 1,75 1,84 1,74 1,8 423
14.11.2008 1,76 1,85 1,76 1,85 51
13.11.2008 1,8 1,8 1,74 1,79 234
12.11.2008 1,77 1,83 1,76 1,83 1048
10.11.2008 1,84 1,88 1,84 1,87 373
07.11.2008 1,75 1,84 1,74 1,84 50
06.11.2008 1,85 1,85 1,76 1,85 344
05.11.2008 1,73 1,88 1,73 1,87 2912
04.11.2008 1,85 1,89 1,66 1,72 5228
03.11.2008 1,95 1,95 1,71 1,79 3838
31.10.2008 1,9 1,9 1,9 1,9 8
30.10.2008 1,85 1,95 1,85 1,9 410
29.10.2008 2,1 2,1 1,9 2 947
28.10.2008 1,75 1,8 1,73 1,79 1356
27.10.2008 1,8 1,8 1,7 1,7 1488
24.10.2008 1,83 1,83 1,67 1,83 1021
23.10.2008 1,8 1,92 1,7 1,83 941
22.10.2008 1,99 1,99 1,85 1,93 1350
21.10.2008 2,1 2,1 2,1 2,1 6
20.10.2008 2,05 2,09 1,95 2,01 533
17.10.2008 2,15 2,16 1,9 2 2300
15.10.2008 2,28 2,28 2,15 2,25 554
14.10.2008 2,27 2,27 2,21 2,25 205
13.10.2008 2,16 2,25 2,15 2,15 714
10.10.2008 2,3 2,38 2,15 2,17 747
09.10.2008 2,37 2,38 2,37 2,38 10
08.10.2008 2,4 2,4 2,25 2,38 1013
07.10.2008 2,5 2,53 2,41 2,41 248
06.10.2008 2,46 2,55 2,46 2,55 95
02.10.2008 2,6 2,6 2,42 2,58 339
01.10.2008 2,6 2,64 2,54 2,59 2675
30.09.2008 2,57 2,6 2,43 2,6 202
29.09.2008 2,43 2,66 2,43 2,6 166
26.09.2008 2,42 2,66 2,42 2,66 51
25.09.2008 2,66 2,66 2,66 2,66 5
24.09.2008 2,67 2,67 2,48 2,6 418
23.09.2008 2,64 2,64 2,64 2,64 4
22.09.2008 2,47 2,67 2,47 2,47 419
19.09.2008 2,64 2,68 2,6 2,68 689
18.09.2008 2,63 2,63 2,48 2,62 81
17.09.2008 2,5 2,58 2,5 2,58 194
16.09.2008 2,45 2,57 2,45 2,57 148
15.09.2008 2,55 2,65 2,5 2,64 293
12.09.2008 2,75 2,75 2,55 2,6 300
11.09.2008 2,8 2,8 2,66 2,66 610
10.09.2008 2,7 2,8 2,66 2,7 407
09.09.2008 2,78 2,9 2,76 2,9 1995
08.09.2008 2,69 2,78 2,69 2,77 1107
05.09.2008 2,61 2,7 2,6 2,69 782
04.09.2008 2,7 2,7 2,7 2,7 60
03.09.2008 2,7 2,7 2,59 2,7 492
02.09.2008 2,7 2,7 2,59 2,59 1381
01.09.2008 2,75 2,75 2,63 2,7 289
29.08.2008 2,77 2,77 2,6 2,6 660
28.08.2008 2,7 2,79 2,7 2,79 98
27.08.2008 2,75 2,8 2,75 2,8 50
26.08.2008 2,73 2,82 2,7 2,7 155
25.08.2008 2,79 2,79 2,79 2,79 66
22.08.2008 2,79 2,82 2,79 2,82 190
20.08.2008 2,8 2,8 2,8 2,8 5
19.08.2008 2,7 2,7 2,7 2,7 40
13.08.2008 2,88 2,88 2,88 2,88 10
12.08.2008 2,86 2,86 2,86 2,86 200
11.08.2008 2,7 2,9 2,62 2,9 207
08.08.2008 2,79 2,84 2,79 2,84 204
07.08.2008 2,7 2,7 2,7 2,7 250
06.08.2008 2,79 2,79 2,71 2,79 53
05.08.2008 2,75 2,79 2,62 2,65 392
04.08.2008 2,82 2,93 2,67 2,67 789
01.08.2008 2,96 2,96 2,82 2,82 9
31.07.2008 2,9 3,03 2,88 2,88 632
30.07.2008 2,72 3,1 2,72 3,06 2324
29.07.2008 2,7 2,72 2,59 2,7 1283
28.07.2008 2,65 2,7 2,62 2,7 579
24.07.2008 2,59 2,68 2,59 2,68 32
23.07.2008 2,7 2,7 2,63 2,7 53
22.07.2008 2,61 2,69 2,6 2,69 393
21.07.2008 2,63 2,7 2,5 2,69 1041
18.07.2008 2,61 2,73 2,61 2,73 57
17.07.2008 2,7 2,74 2,61 2,7 179
16.07.2008 2,55 2,55 2,55 2,55 50
15.07.2008 2,67 2,7 2,51 2,7 378
14.07.2008 2,7 2,7 2,7 2,7 28
11.07.2008 2,74 2,74 2,74 2,74 10
10.07.2008 2,75 2,75 2,7 2,75 108
09.07.2008 2,75 2,75 2,75 2,75 12
08.07.2008 2,75 2,75 2,75 2,75 5
07.07.2008 2,8 2,8 2,75 2,75 123
04.07.2008 2,84 2,84 2,7 2,84 13
02.07.2008 2,85 2,85 2,71 2,85 227
01.07.2008 2,85 2,85 2,85 2,85 403
24.06.2008 2,79 2,92 2,75 2,89 59
20.06.2008 2,94 2,94 2,94 2,94 137
17.06.2008 2,8 2,99 2,8 2,99 39
16.06.2008 2,8 2,99 2,8 2,8 116
13.06.2008 2,8 2,99 2,8 2,9 97
12.06.2008 2,76 2,99 2,76 2,95 96
11.06.2008 2,79 3,04 2,75 2,85 130
10.06.2008 2,88 2,88 2,72 2,79 125
09.06.2008 2,99 3,04 2,95 2,95 1165
06.06.2008 2,98 3,01 2,98 3,01 29
05.06.2008 2,99 3,01 2,97 3,01 532
04.06.2008 2,99 2,99 2,97 2,97 867
03.06.2008 3,02 3,02 2,98 2,98 94
02.06.2008 3,01 3,02 3 3,02 155
30.05.2008 3,02 3,02 3 3,02 278
29.05.2008 3,09 3,09 2,99 2,99 295
28.05.2008 3,03 3,1 3 3,09 598
