| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
.2008 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 047 | 13 663 | 16 512 | 15 472 | 17 721 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 321 | 2 510 | 2 704 | 2 170 | 1 277 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 716 | 2 286 | 2 085 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 021 | 1 649 | 1 974 | 1 962 | 1 680 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -433 | 1 537 | -625 | 3 927 | 1 266 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -697 | -1 589 | 85 | -12 065 | -8 291 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 865 | 228 | 603 | 15 909 | - 837 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -265 | 176 | 63 | 7 771 | -7 862 |
| IX. Aktywa, razem | 10 357 | 14 080 | 15 891 | 34 010 | 35 379 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 280 | 6 968 | 6 371 | 2 999 | 3 715 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 921 | 1 594 | 1 156 | 345 | 262 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 319 | 5 325 | 5 170 | 2 576 | 3 334 |
| XIII. Kapitał własny | 6 077 | 7 112 | 9 520 | 31 011 | 31 664 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 609 | 4 609 | 4 609 | 8 559 | 8 559 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) |
jako Spółka z o.o. |
4 609 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | |
| XVI.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą( zł/szt) | 0,43 | 0,29 | 0,20 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję(zł/szt) | 2,07 | 3,62 | 3,70 | ||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję(zł/szt) | 0,12 | ||||